# Generated by tools/world_editor.py from world/world.json
glacier_geology_dig|3|3|323232323|1,4,7|16|Ein Pflanzenabdruck aus der alten Messschicht|souvenir_excavation|1||0
museum_dig_practice|3|3|223232322|1,4,7|18|Die Blattnachbildung||0||0
renewable_dig_firestone|3|3|223232322|1,4,7|18|Feuerstein|firestone|1||1
renewable_dig_leafstone|3|3|223232322|1,4,7|18|Blattstein|leafstone|1||1
renewable_dig_thunderstone|3|3|223232322|1,4,7|18|Donnerstein|thunderstone|1||1
renewable_dig_waterstone|3|3|223232322|1,4,7|18|Wasserstein|waterstone|1||1
roster_dig_dawn_stone|3|3|223232322|1,4,7|18|Funkelstein|dawn_stone|1||1
roster_dig_dusk_stone|3|3|223232322|1,4,7|18|Finsterstein|dusk_stone|1||1
roster_dig_shiny_stone|3|3|223232322|1,4,7|18|Leuchtstein|shiny_stone|1||1
