# Generated by tools/world_editor.py from world/world.json
klangpfad|1|Klangpfad|route1|hain
obsthaenge|2|Obsthänge|klang_weit1|hain
seeweg|5|Seeweg|lake|seen
heideweg|6|Heideweg|heath1|weiden
nebelwiesen|8|Nebelbogen zur Küste|nebel_reise3|weiden
nebelbogen|7|Nebelwiesen bis zur Quellhöhle|marsh1|weiden
kupferpfad|10|Kupferpfad am Erzgang|kupferweg_reise6|erz
kupferweiden_sued|9|Kupferpfad von Dünhafen|rail1|kueste
kupferweiden_nord|11|Kupferpfad nach Kupferstadt|kupferweg_weit13|erz
silberpass_sued|12|Silberpass von Kupferstadt|alpine1|erz
silberpass_mitte|13|Silberpass bis zur Frostgrotte|alpine2|erz
silberpass_nord|14|Silberpass nach Schneekrone|alpine8|berg
sternenweg|15|Sternenweg|victory1|berg
kanalweg|17|Kanalweg|kj_azuria_route_0_0|seen
abendhain|20|Abendhain|kj_lavandia_route_0_0|weiden
ahornstieg|22|Ahornstieg|kj_teak_route_0_0|kueste
radiowiesen|26|Radiowiesen|kj_dukatia_route_0_0|erz
aprikokohain|16|Aprikokohain|nw_azalea_route_0_0|hain
windfederweg|18|Windfederweg|nw_viola_route_0_0|weiden
salzgrasweg|23|Salzgrasweg|nw_oliviana_route_0_0|erz
quellengrat|27|Quellengrat|nw_ebenholz_route_0_0|sterne
brisalia|24|Brisalias Inselweg|isle_land_3_6|brisalia
muschelkueste|21|Muschelküste|tide2|kueste
pilzforst|19|Tiefer Pilzforst|mush8|weiden
kanalinseln|25|Drei-Kanal-Inseln|weekly_kanal_1_0|erz
sternenbogen|28|Sternenbogen|weekly_sternenbogen_1_0|sterne
heckenfelder|4|Heckenfelder|klang_grasweg20|hain
haselgrund|3|Haselgrund|hecken_fund1|hain
jc_rankenring|29|Rankenring|jc_206_291|jc
jc_orchideensteig|30|Orchideensteig|jc_215_165|jc
jc_regenpfad|31|Regenpfad|jc_258_216|jc
jc_wurzelgang|32|Wurzelgang|jc_213_255|jc
jc_nebelschneise|33|Nebelschneise|jc_169_212|jc
